- Главная
- Пациентам
- Наши отделения
- О центре
Здесь вы можете ознакомиться с результатами проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) в нашем центре
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Нефрос» (ООО МЦ «Нефрос»)
Таблица 1
Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | ||||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 23 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Нефрос» (ООО МЦ «Нефрос»)
Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
г.Краснодар. Административно-управленческий персонал |
|
|
|
|
|
1/ 256/22-СОУТ. Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |
|
|
|
|
Отделение диализа №8. г.Геленджик ул.Луначарского, 1 |
|
|
|
|
|
2/ 256/22-СОУТ. Заведующий отделением, врач-нефролог | Биологический: Мероприятия по снижению уровня вредного фактора не предусмотрены (); |
|
|
|
|
3/ 256/22-СОУТ. Врач (врач-нефролог) | Биологический: Мероприятия по снижению уровня вредного фактора не предусмотрены; |
|
|
|
|
4/ 256/22-СОУТА(5/ 256/22-СОУТА). Врач (врач-нефролог) | Биологический: Мероприятия по снижению уровня вредного фактора не предусмотрены; |
|
|
|
|
6/ 256/22-СОУТ. Старшая медицинская сестра | Биологический: Мероприятия по снижению уровня вредного фактора не предусмотрены (); |
|
|
|
|
7/ 256/22-СОУТ. Медицинская сестра | Биологический: Мероприятия по снижению уровня вредного фактора не предусмотрены (); |
|
|
|
|
8/ 256/22-СОУТА(9/ 256/22-СОУТА). Медицинская сестра (медицинский брат) | Биологический: Мероприятия по снижению уровня вредного фактора не предусмотрены (); |
|
|
|
|
10/ 256/22-СОУТ. Сестра-хозяйка | Биологический: Мероприятия по снижению уровня вредного фактора не предусмотрены (); |
|
|
|
|
11/ 256/22-СОУТ. Санитарка (мойщица) | Биологический: Мероприятия по снижению уровня вредного фактора не предусмотрены |
|
|
|
|
12/ 256/22-СОУТ. Санитарка (мойщица) | Биологический: Мероприятия по снижению уровня вредного фактора не предусмотрены |
|
|
|
|
13/ 256/22-СОУТ. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |
|
|
|
|
14/ 256/22-СОУТ. Администратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |
|
|
|
|
Отделение диализа №11 ( г.Тимашевск) |
|
|
|
|
|
15/ 256/22-СОУТ. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |
|
|
|
|
Отделение диализа №15 (г.Сочи) |
|
|
|
|
|
16/ 256/22-СОУТ. Врач (врач-стажер) | Биологический: Мероприятия по снижению уровня вредного фактора не предусмотрены (); |
|
|
|
|
Дата составления: 29.11.2022